董氏基金會今年初抽查市面上74件健康食品,發現其中有牛奶、優酪乳、食用油和口香糖等共17件含人工添加物,衛生署掛保證的健康食品,吃了卻不一定健康。
附件:不夠健康之「健康食品」
易誤導消費者:
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| 福●鈣多多健康牛乳-低脂配方(衛署健食字第A00192號)/ ●格 |
| 生乳、水、脫脂奶粉、寡糖、乳糖、菊糖、黏稠劑(諾華膠)、磷酸三鎂、牛奶鈣、天然牛奶香料、乳化劑(單甘油脂)、大豆萃取物(含大豆異黃酮)、鹿角菜膠、葡萄糖酸鋅、維生素D3;乳脂肪0.5%以上,未滿1.5%、非脂肪乳固形物4.0%以上 | 每100毫升 |
|
| 熱量 54大卡 | ||||
| 蛋白質 3.0公克 | ||||
| 脂肪 1.4公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.9公克 | ||||
| 反式脂肪 0.0公克 | ||||
| 碳水化合物 7.4公克 | ||||
| 鈉 45毫克 | ||||
| 鈣 120-161毫克 | ||||
| 得●的一天健康的三益葵花油(衛署健食字第A00050號)/ ●格 |
| 100%純葵花油 | 每一份量 35 公克(38 毫升) |
|
| 每份含 | ||||
| 熱量 315大卡 | ||||
| 脂肪 35大卡 | ||||
| 統●綺麗健康油(衛署健食字第 |
| 精製食用油-芥花油與中鏈食用 | 每一份量 14 公克(15 毫升) |
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| A00067號)/統● |
| 油(精煉自棕櫚油與椰子油)之酵素轉化油、脂肪酸甘油酯、維生素E(抗氧化劑) | 每份含 |
|
| 熱量 126大卡 | ||||
| 脂肪 14大卡 | ||||
| 泰●健康植醇葵花油(衛署健食字第A00093號)/泰● |
| 葵花油、植物固醇 | 每一份量 35 公克(38 毫升) | |
| 每份含 | ||||
| 熱量 315大卡 | ||||
| 脂肪 35大卡 | ||||
| 得●的一天五珍寶健康調和油 (衛署健食字第A00155號)/ ●格 |
| 芥花油、頂級橄欖油、葵花油、葡萄籽油、玉米油 | 每一份量 35 公克 | |
| 每份含 | ||||
| 熱量 315大卡 | ||||
| 脂肪 35大卡 | ||||
| 飽和脂肪 3公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 |
含許多人工添加物:
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|
| 奧●多碳酸飲料(衛署健食字第A00012號)/ ●車 |
| 碳酸水、寡醣(異麥芽寡醣、半乳糖寡醣)、高果糖糖漿、砂糖、無水檸檬酸、香料、檸檬酸鈉、維生素 C、醋磺內酯鉀、阿斯巴甜、β-胡蘿蔔素 |
膨脹劑:碳酸水
調味劑:無水檸檬酸、檸檬酸鈉、醋磺內酯鉀、阿斯巴甜
著色劑:β-胡蘿蔔素
香料
|
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|
| |||
| 益●達○R無糖口香糖-薄荷(衛署健食字第A00058號)
/留●香
|
有助於降低蛀牙的發生率
| 山梨醇、口香膠、木糖醇、甘露醇、甘油、麥芽糖醇糖漿、香料、人工甘味料(阿斯巴甜)、卵磷脂、二丁基羥基甲苯 (抗氧化劑) |
調味劑:木糖醇、山梨醇、麥芽糖醇、甘露醇、 阿斯巴甜
溶劑:甘油
著色劑:銅葉綠素
香料:綠茶薄荷香料、超涼薄荷膠囊香料、尤加利香料
抗氧化劑:二丁基羥基甲苯
即可減少牙菌斑內突變形鏈球菌數量,減少口腔內牙菌
斑,有助於降低蛀牙的發生率咀嚼富含有纖維質蔬菜,
即有減少口腔內牙菌斑效果
|
| 益●達○R無糖口香糖-沁甜草莓(衛署健食字第A00108號)
/留●香
|
| 木糖醇、麥芽糖醇、口香膠、阿拉伯膠、甘露醇、草莓香料、調味劑(無水檸檬酸)、山梨醇、二氧化鈦、人工甘味料(阿斯巴甜、醋磺內酯鉀)、棕櫚蠟、二丁基羥基甲苯(抗氧化劑) |
調味劑:木糖醇、麥芽糖醇、山梨醇、甘露醇、無水檸檬酸、阿斯巴甜、醋磺內酯鉀
香料:草莓香料
著色劑:二氧化鈦、食用藍色一號
品質改良用、釀造用及食品製造用劑:棕櫚蠟、磷酸氫鈣、
抗氧化劑:二丁基羥基甲苯
食品添加物乳化劑
|
含過高糖份:
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| 養●多活菌發酵乳(衛署健食字第A00032號)/養●多 |
| 生乳、脫脂乳粉、水、砂糖液糖、果糖液糖、香料、養樂多代田菌 | 每100毫升 |
|
| 熱量 72大卡 | ||||
| 蛋白質 1.2公克 | ||||
| 脂肪 0.0公克 | ||||
| 飽和脂肪 0公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 16.7公克 | ||||
| 鈉 16毫克 | ||||
| 養●多草莓高鈣優酪乳(衛署健食字第A00122號)/養●多 |
‧ 攝取量:欲達保健功效,請每天飲用125 毫升
| 乳、水、蔗糖液糖、脫脂奶粉、果糖液糖、草莓濃縮果汁、乳酸鈣、草莓渾濁果汁、果膠、澱粉、香料、甜菜汁、檸檬酸鐵、養樂多代田菌 (Lactobacillus casei Shirota)、嗜熱鏈球菌 (Streptococcus thermophilus) | 每100毫升 |
|
| 熱量 75大卡 | ||||
| 蛋白質 3.0公克 | ||||
| 脂肪 0.0公克 | ||||
| 飽和脂肪 0公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 15.5公克 | ||||
| 鈉 42毫克 | ||||
| 鈣 150毫克 | ||||
| 鐵 0.9毫克 | ||||
| 養●多原味高鈣優酪乳(衛署健食字第A00123號)/養●多 |
| 生乳、水、蔗糖液糖、蔗糖液糖、奶油、乳酸鈣、果膠、澱粉、乳化劑、檸檬酸鐵、養樂多代田菌 (Lactobacillus casei | 每100毫升 |
|
| 熱量 67大卡 | ||||
| 蛋白質 3.4公克 | ||||
| 脂肪 0.0公克 | ||||
| 飽和脂肪 0公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 |
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| Shirota)、嗜熱鏈球菌 (Streptococcus thermophilus) | 碳水化合物 12.5公克 |
| |
| 鈉 47毫克 | ||||
| 鈣 160毫克 | ||||
| 鐵 0.9毫克 | ||||
| 養●多300 LIGHT活菌發酵乳(衛署健食字第A00128號)/養●多 |
| 水、砂糖液糖、生乳、脫脂乳粉、聚糊精、果糖液糖、養樂多代田菌、維生素E 、乳酸鈣、維生素C 、香料、蔗糖素(甜味劑)、維生素D | 每100毫升 |
|
| 熱量 53大卡 | ||||
| 蛋白質 1.3公克 | ||||
| 脂肪 0公克 | ||||
| 飽和脂肪 0公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 14.5公克 | ||||
| 膳食纖維 3.3公克 | ||||
| 鈉 17毫克 | ||||
| 鈣 60毫克 | ||||
| 維生素D 0.9微克 | ||||
| 維生素C 28毫克 | ||||
| 維生素E 3.4毫克 | ||||
| 養●多300活菌發酵乳(衛署健食字第A00178號)/養●多 |
| 水、砂糖液糖、果糖液糖、生乳、脫脂乳粉、聚糊精、維生素E、養樂多代田菌、乳酸鈣、香料、維生素C、蔗糖素(人工甘味料)、維生素D | 每100毫升 |
|
| 熱量 59大卡 | ||||
| 蛋白質 1.2公克 | ||||
| 脂肪 0公克 | ||||
| 飽和脂肪 0公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 19.6公克 | ||||
| 鈉 17毫克 | ||||
| 鈣 60毫克 | ||||
| 維生素D 1.0微克 |
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| 維生素C 24毫克 |
| |||
| 維生素E 3.8毫克 | ||||
| 膳食纖維 3.3公克 | ||||
| 福●鈣多多低脂優酪乳(衛署健食字第A00193號)/ ●乳 |
| 水、生乳、脫脂奶粉、果糖、砂糖、菊糖、果膠、牛奶鈣、磷酸三鎂、大豆萃取物(含大豆異黃酮)、葡萄糖酸鋅、維生素D3、活性乳酸菌 | 100毫升 |
|
| 熱量 72大卡 | ||||
| 蛋白質 2.8公克 | ||||
| 脂肪 0.8公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.6公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 13.4公克 | ||||
| 鈉 40毫克 | ||||
| ●泉晶球優酪乳-低脂(衛署健食字第A00024號)/ ●泉 |
| 水、砂糖、脫脂奶粉、高果糖糖漿、生乳、天然果膠、寡糖、天然香料、比菲德氏菌微膠囊、乳酸菌 | 每100毫升 |
|
| 熱量 78.6大卡 | ||||
| 蛋白質 2.1公克 | ||||
| 脂肪 0.6公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.4公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 16.2公克 | ||||
| 鈉 46.3毫克 | ||||
| 寡糖 58.9毫克 | ||||
| 統●LP33機能優酪乳(衛署健食字第A00129號)/統● |
| 水、生乳、脫脂奶粉、蔗糖、高果果糖糖漿、乳清蛋白、酵母萃取物、天然果膠、塔拉膠、植物性纖維、天然香料 | 每100毫升 |
|
| 熱量 57大卡 | ||||
| 蛋白質 2.7公克 | ||||
| 脂肪 0.2公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.2公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 11公克 | ||||
| 鈉 30毫克 | ||||
| 鈣 70毫克 |
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| 統●AB優酪乳 (衛署健食字第A00006號)/統● |
| 水、脫脂奶粉、蔗糖、高果糖糖漿、生乳、全脂奶粉、果膠、天然香料、半乳糖寡糖、雷特氏B菌、亞斯菲德菌、嗜熱鏈球菌、保加利亞乳桿菌 | 每100毫升 |
|
| 熱量 67大卡 | ||||
| 蛋白質 3.2公克 | ||||
| 脂肪 0.4公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.3公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 12.6公克 | ||||
| 鈉 45.5毫克 | ||||
| 鈣 109.8毫克 |
含過高糖分,但產品上已無「健康食品」字樣及圖樣
| 品名/廠商 | 保健功效/成分含量/攝取量 | 原料成分 | 營養成分 | 疑慮/健康維持的方法 |
|---|---|---|---|---|
| 乳●世家優酪乳(衛署健食字第A00106號)/●泉 |
| 生乳、砂糖、乳清濃縮蛋白、安定劑(含有乙醯化己二酸二澱粉、果膠)、乳酸菌 | 每100毫升 |
|
| 熱量 92.2大卡 | ||||
| 蛋白質 3.3公克 | ||||
| 脂肪 3.8公克 | ||||
| 碳水化合物 11.2公克 | ||||
| 鈉 66.8毫克 | ||||
| 統●木瓜牛乳 (衛署健食字第A00136號)/統● |
| 生乳、水、木瓜原汁、蔗糖、菊苣纖維、羧甲基纖維素鈉、碳酸氫鈉、乳化劑、天然木瓜香料、天然色素 | 每一份量 100毫升本包裝含 1份 |
黏稠劑:羧甲基纖維素鈉
膨脹劑:碳酸氫鈉
香料:天然木瓜香料
乳化劑、色素
|
| 熱量 63大卡 | ||||
| 蛋白質 1.9公克 | ||||
| 脂肪 1.8公克 | ||||
| 碳水化合物 9.7公克 | ||||
| 鈉 43毫克 | ||||
| LS●機能優酪乳(衛署健食字第A00153號)/●泉 |
| 生乳、脫脂奶粉、乳糖、乳清濃縮蛋白、LS乳酸菌、乳酸菌、水、砂糖、果糖、麥芽糖漿、果膠、異麥芽寡醣、優格香料、關華豆膠、滋果香精 | 每100毫升 |
滋果香精
|
| 熱量 76.4大卡 | ||||
| 蛋白質 2.8公克 | ||||
| 脂肪 0.8公克 | ||||
| 飽和脂肪 0.2公克 | ||||
| 反式脂肪 0公克 | ||||
| 碳水化合物 14.5公克 | ||||
| 鈉 35.3毫克 | ||||
| 林●營優酪乳 (衛署健食字第 |
| 生乳、調配水、蔗糖、乳蛋白、保加利 | 每100毫升 |
|
| 熱量 86大卡 |
| A00037號)/●全 |
| 亞桿菌、嗜熱鏈球菌、雙叉乳酸桿菌、嗜酸乳酸桿菌 | 蛋白質 3.3公克 |
|
| 脂肪 2.5公克 | ||||
| 碳水化合物 12.5公克 | ||||
| 鈉 57毫克 |







0 意見:
張貼留言